爵悅庭成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-10 A2座 南爵軒 36 C 647呎 -- 6.000 @9,274
2025-10-24 A2座 南爵軒 36 C 647呎 -- 6.000 @9,274
2025-10-17 B2座 北爵軒 18 J 612呎 -- 6.150 @10,049
2025-10-15 A1座 東爵軒 51 E 496呎 -- 5.220 @10,524
2025-10-08 A1座 東爵軒 49 F 651呎 -- 6.220 @9,555

樂悠居成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-13 樂悠居 25 20 586呎 -- 6.080 @10,375
2025-11-11 樂悠居 29 22 608呎 -- 5.780 @9,507
2025-10-21 樂悠居 35 7 433呎 -- 4.500 @10,393
2025-10-15 樂悠居 48 8 586呎 -- 5.950 @10,154
2025-09-22 樂悠居 27 2 608呎 -- 5.750 @9,457

映日灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-17 第03座 7 D -- -- 4.000 --
2025-11-12 第02座 25 B -- -- 3.900 --
2025-11-10 第01座 11 I -- -- 7.850 --
2025-11-07 第02座 17 I -- -- 5.700 --
2025-10-31 第01座 23 G -- -- 7.250 --

全城匯成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-06 第07座 17 C -- -- 7.000 --
2025-10-28 第07座 11 C -- -- 7.300 --
2025-10-10 第05座 39 D -- -- 3.600 --
2025-10-09 第07座 26 D -- -- 9.300 --
2025-09-30 第06座 20 E -- -- 8.750 --

立坊成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-11 立坊 17 13 374呎 -- 3.550 @9,492
2025-11-06 立坊 11 9 448呎 -- 3.980 @8,884
2025-10-10 立坊 38 3 588呎 -- 5.700 @9,694
2025-09-26 立坊 46 5 621呎 -- 6.100 @9,823
2025-09-17 立坊 12 1 374呎 -- 3.450 @9,225

環宇海灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-18 第06座 29 B -- -- 8.650 --
2025-11-12 第07座 49 B -- -- 7.000 --
2025-11-10 第05座 46 A -- -- 7.570 --
2025-11-06 第08座 46 E -- -- 6.680 --
2025-10-30 第01座 35 B -- -- 11.500 --

海之戀成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-14 愛炫美 第05B座 23 C -- -- 8.800 --
2025-11-13 愛炫美 第05C座 11 B -- -- 8.480 --
2025-11-11 愛炫美 第02A座 38 B -- -- 21.200 --
2025-11-10 愛炫美 第02B座 32 A -- -- 9.050 --
2025-11-07 愛炫美 第03A座 15 D -- -- 4.333 --

萬景峰成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-11-17 第03座 38 D 980呎 -- 13.350 @13,622
2025-11-12 第01座 39 D 870呎 -- 12.600 @14,483
2025-10-31 第01座 16 A 1365呎 -- 18.800 @13,773
2025-10-15 第02座 55 G 881呎 -- 12.300 @13,961
2025-10-06 第06座 67 E 676呎 -- 8.680 @12,840