爵悅庭成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-25 B1座 西爵軒 16 F 612呎 -- 5.860 @9,575
2025-09-03 B1座 西爵軒 55 B 1201呎 -- 11.728 @9,765
2025-09-01 B2座 北爵軒 32 D 710呎 -- 6.950 @9,789
2025-08-22 A2座 南爵軒 15 D 627呎 -- 5.650 @9,011
2025-08-19 B2座 北爵軒 52 D 707呎 -- 6.900 @9,760

樂悠居成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-22 樂悠居 27 2 608呎 -- 5.750 @9,457
2025-09-15 樂悠居 41 12 591呎 -- 5.750 @9,729
2025-09-12 樂悠居 47 2 608呎 -- 5.950 @9,786
2025-08-28 樂悠居 19 22 608呎 -- 5.500 @9,046
2025-08-18 樂悠居 15 3 753呎 -- 6.300 @8,367

映日灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-23 第02座 17 F -- -- 7.750 --
2025-09-19 第02座 16 D -- -- 4.300 --
2025-09-18 第01座 12 D -- -- 13.900 --
2025-09-12 第03座 30 B -- -- 3.950 --
2025-08-19 第03座 2 C -- -- 4.000 --

全城匯成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-30 第06座 20 E -- -- 8.750 --
2025-09-18 第05座 16 C -- -- 7.000 --
2025-08-29 第03座 16 A -- -- 12.430 --
2025-08-28 第05座 16 B -- -- 7.650 --
2025-08-27 第06座 45 A -- -- 14.500 --

立坊成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-26 立坊 46 5 621呎 -- 6.100 @9,823
2025-09-17 立坊 12 1 374呎 -- 3.450 @9,225
2025-09-16 立坊 50 2 1337呎 -- 12.500 @9,349
2025-08-18 立坊 12 9 448呎 -- 4.090 @9,129
2025-07-04 立坊 10 6 456呎 -- 3.998 @8,768

環宇海灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-30 第06座 33 D -- -- 6.050 --
2025-09-26 第02座 52 D -- -- 7.400 --
2025-09-22 第08座 23 D -- -- 6.130 --
2025-09-12 第07座 7 B -- -- 6.380 --
2025-09-11 第01座 47 D -- -- 7.180 --

海之戀成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-29 第07座 36 E -- -- 13.450 --
2025-09-26 愛炫美 第05C座 8 B -- -- 8.330 --
2025-09-23 第10座 8 A -- -- 12.000 --
2025-09-22 第07座 19 A -- -- 13.000 --
2025-09-19 第06座 7 A -- -- 12.300 --

萬景峰成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2025-09-26 第05座 36 F 670呎 -- 8.748 @13,057
2025-09-18 第06座 15 B 886呎 -- 11.100 @12,528
2025-09-10 第05座 57 D 687呎 -- 8.705 @12,671
2025-08-29 第05座 7 C 1098呎 -- 11.750 @10,701
2025-08-15 第03座 15 F 672呎 -- 8.550 @12,723