星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | B1座 西爵軒 | 38 | J | 612呎 | -- | 7.215 | @11,789 |
| 2026-09-07 | B2座 北爵軒 | 46 | E | 613呎 | -- | 7.600 | @12,398 |
| 2026-08-28 | B2座 北爵軒 | 6 | B | 496呎 | -- | 5.320 | @10,726 |
| 2026-08-24 | A2座 南爵軒 | 39 | E | 497呎 | -- | 5.650 | @11,368 |
| 2026-08-19 | B1座 西爵軒 | 30 | D | 710呎 | -- | 7.630 | @10,746 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 樂悠居 | 10 | 11 | 591呎 | -- | 6.000 | @10,152 |
| 2026-08-21 | 樂悠居 | 51 | 5 | 586呎 | -- | 7.000 | @11,945 |
| 2026-07-24 | 樂悠居 | 12 | 12 | 591呎 | -- | 6.290 | @10,643 |
| 2026-07-15 | 樂悠居 | 47 | 12 | 591呎 | -- | 7.200 | @12,183 |
| 2026-07-10 | 樂悠居 | 37 | 21 | 753呎 | -- | 8.180 | @10,863 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 第02座 | 12 | E | -- | -- | 8.628 | -- |
| 2026-08-25 | 第03座 | 25 | D | -- | -- | 4.900 | -- |
| 2026-08-17 | 第02座 | 32 | C | -- | -- | 4.610 | -- |
| 2026-08-07 | 第02座 | 9 | C | -- | -- | 4.180 | -- |
| 2026-07-23 | 第02座 | 31 | I | -- | -- | 6.400 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 第05座 | 39 | D | -- | -- | 2.000 | -- |
| 2026-09-03 | 第01座 | 9 | C | -- | -- | 9.950 | -- |
| 2026-09-01 | 第03座 | 33 | C | -- | -- | 9.720 | -- |
| 2026-08-21 | 第07座 | 40 | B | -- | -- | 16.000 | -- |
| 2026-08-19 | 第08座 | 33 | D | -- | -- | 15.938 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 立坊 | 47 | 10 | 616呎 | -- | 7.100 | @11,526 |
| 2026-08-31 | 立坊 | 21 | 2 | 445呎 | -- | 4.750 | @10,674 |
| 2026-08-12 | 立坊 | 38 | 10 | 616呎 | -- | 6.850 | @11,120 |
| 2026-08-11 | 立坊 | 7 | 8 | 618呎 | -- | 5.850 | @9,466 |
| 2026-08-10 | 立坊 | 46 | 13 | 374呎 | -- | 3.980 | @10,642 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 第03座 | 21 | B | -- | -- | 7.750 | -- |
| 2026-09-11 | 第06座 | 50 | D | -- | -- | 7.000 | -- |
| 2026-08-31 | 第06座 | 16 | A | -- | -- | 14.650 | -- |
| 2026-08-28 | 第06座 | 50 | B | -- | -- | 10.850 | -- |
| 2026-08-19 | 第03座 | 47 | A | -- | -- | 9.090 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 第06座 | 43 | A | -- | -- | 15.730 | -- |
| 2026-09-15 | 第08座 | 32 | D | -- | -- | 10.200 | -- |
| 2026-09-08 | 第09座 | 52 | C | -- | -- | 7.200 | -- |
| 2026-09-02 | 愛炫美 第02A座 | 20 | A | -- | -- | 21.800 | -- |
| 2026-08-31 | 第09座 | 9 | E | -- | -- | 12.000 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 第01座 | 23 | G | 896呎 | -- | 1.280 | @1,429 |
| 2026-07-15 | 第05座 | 39 | F | 670呎 | -- | 10.200 | @15,224 |
| 2026-07-10 | 第01座 | 63 | D | 870呎 | -- | 14.100 | @16,207 |
| 2026-06-29 | 第06座 | 30 | E | 671呎 | -- | 10.378 | @15,466 |
| 2026-06-26 | 第05座 | 66 | G | 981呎 | -- | 12.800 | @13,048 |