星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-16 | B2座 北爵軒 | 51 | E | 613呎 | -- | 6.588 | @10,747 |
2025-04-07 | B2座 北爵軒 | 63 | C | 978呎 | -- | 10.300 | @10,532 |
2025-03-28 | B1座 西爵軒 | 43 | D | 707呎 | -- | 6.990 | @9,887 |
2025-03-25 | A2座 南爵軒 | 46 | D | 625呎 | -- | 6.300 | @10,080 |
2025-03-24 | A1座 東爵軒 | 23 | C | 647呎 | -- | 5.150 | @7,960 |
樂悠居成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-11 | 樂悠居 | 22 | 8 | 586呎 | -- | 5.668 | @9,672 |
2025-02-24 | 樂悠居 | 47 | 23 | 591呎 | -- | 6.000 | @10,152 |
2025-02-05 | 樂悠居 | 21 | 2 | 608呎 | -- | 6.000 | @9,868 |
2025-01-28 | 樂悠居 | 23 | 6 | 433呎 | -- | 4.000 | @9,238 |
2025-01-22 | 樂悠居 | 59 | 7 | 433呎 | -- | 5.108 | @11,797 |
映日灣成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-22 | 第02座 | 16 | E | -- | -- | 7.500 | -- |
2025-03-31 | 第02座 | 15 | A | -- | -- | 11.900 | -- |
2025-03-21 | 第02座 | 7 | E | -- | -- | 7.100 | -- |
2025-03-06 | 第01座 | 29 | F | -- | -- | 7.300 | -- |
2025-02-19 | 第02座 | 23 | A | -- | -- | 12.100 | -- |
全城匯成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-17 | 第05座 | 30 | B | -- | -- | 7.400 | -- |
2025-04-16 | 第05座 | 6 | E | -- | -- | 11.150 | -- |
2025-04-02 | 第03座 | 37 | C | -- | -- | 8.880 | -- |
2025-03-21 | 第05座 | 30 | E | -- | -- | 12.430 | -- |
2025-03-10 | 第02座 | 26 | D | -- | -- | 12.380 | -- |
立坊成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-15 | 立坊 | 13 | 9 | 448呎 | -- | 4.160 | @9,286 |
2025-03-25 | 立坊 | 17 | 6 | 456呎 | -- | 4.280 | @9,386 |
2025-02-10 | 立坊 | 12 | 13 | 374呎 | -- | 3.510 | @9,385 |
2025-02-06 | 立坊 | 17 | 12 | 445呎 | -- | 4.250 | @9,551 |
2024-12-10 | 立坊 | 9 | 13 | 374呎 | -- | 3.590 | @9,599 |
環宇海灣成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 第08座 | 48 | C | -- | -- | 6.380 | -- |
2025-04-22 | 第08座 | 26 | C | -- | -- | 6.100 | -- |
2025-04-17 | 第06座 | 46 | E | -- | -- | 4.500 | -- |
2025-04-16 | 第01座 | 21 | E | -- | -- | 11.500 | -- |
2025-04-15 | 第01座 | 38 | E | -- | -- | 12.680 | -- |
海之戀成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-23 | 愛炫美 第05C座 | 38 | A | -- | -- | 8.600 | -- |
2025-04-09 | 愛炫美 第05A座 | 33 | A | -- | -- | 21.380 | -- |
2025-04-01 | 愛炫美 第05B座 | 36 | C | -- | -- | 8.550 | -- |
2025-03-28 | 第10座 | 23 | E | -- | -- | 12.300 | -- |
2025-03-27 | 愛炫美 第03A座 | 47 | A | -- | -- | 23.380 | -- |
萬景峰成交
查看更多登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-07 | 第01座 | 15 | E | 672呎 | -- | 8.280 | @12,321 |
2025-03-28 | 第05座 | 18 | C | 1098呎 | -- | 12.900 | @11,749 |
2025-03-26 | 第01座 | 60 | B | 887呎 | -- | 12.330 | @13,901 |
2025-03-18 | 第03座 | 60 | A | 1341呎 | -- | 16.000 | @11,931 |
2025-02-14 | 第02座 | 25 | B | 892呎 | -- | 11.480 | @12,870 |