星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | A2座 南爵軒 | 25 | C | 647呎 | -- | 7.100 | @10,974 |
| 2026-10-23 | A2座 南爵軒 | 7 | B | 876呎 | -- | 8.980 | @10,251 |
| 2026-10-21 | B2座 北爵軒 | 6 | J | 612呎 | -- | 6.800 | @11,111 |
| 2026-10-14 | B2座 北爵軒 | 47 | C | 978呎 | -- | 10.900 | @11,145 |
| 2026-10-08 | B1座 西爵軒 | 55 | F | 615呎 | -- | 7.550 | @12,276 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 樂悠居 | 10 | 11 | 591呎 | -- | 6.000 | @10,152 |
| 2026-08-21 | 樂悠居 | 51 | 5 | 586呎 | -- | 7.000 | @11,945 |
| 2026-07-24 | 樂悠居 | 12 | 12 | 591呎 | -- | 6.290 | @10,643 |
| 2026-07-15 | 樂悠居 | 47 | 12 | 591呎 | -- | 7.200 | @12,183 |
| 2026-07-10 | 樂悠居 | 37 | 21 | 753呎 | -- | 8.180 | @10,863 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 第02座 | 2 | B | -- | -- | 4.297 | -- |
| 2026-08-27 | 第02座 | 12 | E | -- | -- | 8.628 | -- |
| 2026-08-25 | 第03座 | 25 | D | -- | -- | 4.900 | -- |
| 2026-08-17 | 第02座 | 32 | C | -- | -- | 4.610 | -- |
| 2026-08-07 | 第02座 | 9 | C | -- | -- | 4.180 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-29 | 第06座 | 42 | B | -- | -- | 16.080 | -- |
| 2026-10-15 | 第06座 | 21 | D | -- | -- | 10.000 | -- |
| 2026-10-02 | 第07座 | 40 | C | -- | -- | 10.480 | -- |
| 2026-09-23 | 第06座 | 29 | A | -- | -- | 16.380 | -- |
| 2026-09-18 | 第05座 | 48 | C | -- | -- | 9.000 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 立坊 | 10 | 2 | 445呎 | -- | 4.680 | @10,517 |
| 2026-09-02 | 立坊 | 47 | 10 | 616呎 | -- | 7.100 | @11,526 |
| 2026-08-31 | 立坊 | 21 | 2 | 445呎 | -- | 4.750 | @10,674 |
| 2026-08-12 | 立坊 | 38 | 10 | 616呎 | -- | 6.850 | @11,120 |
| 2026-08-11 | 立坊 | 7 | 8 | 618呎 | -- | 5.850 | @9,466 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 第01座 | 38 | A | -- | -- | 13.800 | -- |
| 2026-10-06 | 第06座 | 7 | E | -- | -- | 9.780 | -- |
| 2026-10-02 | 第03座 | 23 | A | -- | -- | 8.800 | -- |
| 2026-09-30 | 第08座 | 19 | D | -- | -- | 6.638 | -- |
| 2026-09-28 | 第05座 | 9 | E | -- | -- | 7.470 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 第10座 | 17 | C | -- | -- | 7.900 | -- |
| 2026-10-28 | 愛炫美 第05A座 | 18 | B | -- | -- | 24.800 | -- |
| 2026-10-15 | 第08座 | 8 | E | -- | -- | 13.220 | -- |
| 2026-10-09 | 愛炫美 第02B座 | 26 | C | -- | -- | 10.050 | -- |
| 2026-10-08 | 第09座 | 35 | C | -- | -- | 7.850 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 第06座 | 62 | G | 687呎 | -- | 11.405 | @16,601 |
| 2026-09-21 | 第05座 | 51 | F | 670呎 | -- | 8.000 | @11,940 |
| 2026-07-29 | 第01座 | 23 | G | 896呎 | -- | 1.280 | @1,429 |
| 2026-07-15 | 第05座 | 39 | F | 670呎 | -- | 10.200 | @15,224 |
| 2026-07-10 | 第01座 | 63 | D | 870呎 | -- | 14.100 | @16,207 |