星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | B1座 西爵軒 | 41 | F | 615呎 | -- | 6.830 | @11,106 |
| 2026-01-14 | B1座 西爵軒 | 31 | A | 608呎 | -- | 6.200 | @10,197 |
| 2025-12-10 | B1座 西爵軒 | 51 | C | 978呎 | -- | 11.140 | @11,391 |
| 2025-12-08 | A1座 東爵軒 | 51 | H | 760呎 | -- | 7.600 | @10,000 |
| 2025-11-27 | B1座 西爵軒 | 25 | H | 643呎 | -- | 5.500 | @8,554 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 樂悠居 | 33 | 17 | 586呎 | -- | 6.060 | @10,341 |
| 2026-01-21 | 樂悠居 | 33 | 17 | 586呎 | -- | 6.060 | @10,341 |
| 2026-01-09 | 樂悠居 | 59 | 19 | 433呎 | -- | 5.000 | @11,547 |
| 2025-12-29 | 樂悠居 | 28 | 5 | 586呎 | -- | 5.500 | @9,386 |
| 2025-12-23 | 樂悠居 | 50 | 7 | 433呎 | -- | 4.950 | @11,432 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 第03座 | 18 | G | -- | -- | 7.950 | -- |
| 2026-01-30 | 第02座 | 2 | C | -- | -- | 4.500 | -- |
| 2026-01-29 | 第02座 | 9 | G | -- | -- | 8.000 | -- |
| 2026-01-26 | 第01座 | 9 | I | -- | -- | 7.950 | -- |
| 2026-01-21 | 第01座 | 5 | B | -- | -- | 2.720 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 第02座 | 27 | C | -- | -- | 9.200 | -- |
| 2026-01-15 | 第01座 | 5 | C | -- | -- | 8.480 | -- |
| 2026-01-13 | 第08座 | 23 | C | -- | -- | 9.100 | -- |
| 2026-01-12 | 第07座 | 43 | B | -- | -- | 14.980 | -- |
| 2026-01-09 | 第06座 | 5 | B | -- | -- | 7.400 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | 立坊 | 33 | 1 | 374呎 | -- | 3.680 | @9,840 |
| 2025-12-29 | 立坊 | 50 | 3 | 1367呎 | -- | 12.500 | @9,144 |
| 2025-11-11 | 立坊 | 17 | 13 | 374呎 | -- | 3.550 | @9,492 |
| 2025-11-06 | 立坊 | 11 | 9 | 448呎 | -- | 3.980 | @8,884 |
| 2025-10-10 | 立坊 | 38 | 3 | 588呎 | -- | 5.700 | @9,694 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 第03座 | 27 | D | -- | -- | 9.250 | -- |
| 2026-01-27 | 第01座 | 41 | D | -- | -- | 7.480 | -- |
| 2026-01-22 | 第08座 | 40 | C | -- | -- | 6.800 | -- |
| 2026-01-09 | 第05座 | 18 | F | -- | -- | 8.500 | -- |
| 2026-01-07 | 第05座 | 48 | C | -- | -- | 9.800 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 愛炫美 第02B座 | 49 | C | -- | -- | 8.000 | -- |
| 2026-02-02 | 第09座 | 23 | C | -- | -- | 6.500 | -- |
| 2026-01-23 | 愛炫美 第03A座 | 22 | B | -- | -- | 23.500 | -- |
| 2026-01-21 | 第09座 | 28 | E | -- | -- | 13.650 | -- |
| 2026-01-19 | 愛炫美 第03A座 | 15 | B | -- | -- | 20.800 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 第05座 | 16 | D | 690呎 | -- | 8.780 | @12,725 |
| 2026-01-13 | 第02座 | 52 | G | 881呎 | -- | 13.390 | @15,199 |
| 2026-01-02 | 第01座 | 65 | B | 897呎 | -- | 11.700 | @13,043 |
| 2025-12-09 | 第05座 | 38 | A | 1342呎 | -- | 18.500 | @13,785 |
| 2025-12-04 | 第03座 | 38 | D | 980呎 | -- | 13.350 | @13,622 |