屋苑成交

爵悅庭成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-10-17 B2座 北爵軒 11 F 612呎 -- 5.150 @8,415
2024-10-14 B2座 北爵軒 31 F 612呎 -- 6.000 @9,804
2024-10-08 A1座 東爵軒 39 F 647呎 -- 6.000 @9,274
2024-09-27 A1座 東爵軒 33 G 762呎 -- 7.500 @9,843
2024-09-26 A2座 南爵軒 16 A 652呎 -- 5.700 @8,742

樂悠居成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-10-17 樂悠居 12 1 591呎 -- 5.180 @8,765
2024-10-09 樂悠居 47 19 433呎 -- 4.428 @10,226
2024-10-03 樂悠居 7 16 753呎 -- 6.150 @8,167
2024-08-30 樂悠居 25 10 608呎 -- 5.450 @8,964
2024-07-29 樂悠居 23 10 608呎 -- 5.620 @9,243

映日灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-10-04 第01座 28 F -- -- 7.750 --
2024-09-27 第02座 32 F -- -- 7.920 --
2024-09-11 第02座 15 H -- -- 7.750 --
2024-08-30 第03座 15 B -- -- 4.000 --
2024-08-22 第03座 15 B -- -- 4.000 --

全城匯成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-09-19 第02座 12 C -- -- 8.028 --
2024-09-09 第05座 7 E -- -- 11.800 --
2024-09-02 第02座 6 D -- -- 11.280 --
2024-08-01 第08座 15 D -- -- 8.550 --
2024-07-31 第03座 9 A -- -- 11.380 --

立坊成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-10-17 立坊 19 11 584呎 -- 4.900 @8,390
2024-10-07 立坊 8 12 445呎 -- 4.000 @8,989
2024-09-20 立坊 47 9 448呎 -- 4.638 @10,353
2024-09-13 立坊 17 3 588呎 -- 4.990 @8,486
2024-09-04 立坊 17 3 588呎 -- 4.990 @8,486

環宇海灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-09-03 第06座 48 D -- -- 7.050 --
2024-09-02 第03座 46 D -- -- 8.280 --
2024-08-21 第05座 46 C -- -- 9.628 --
2024-08-19 第01座 9 C -- -- 2.000 --
2024-08-15 第05座 11 D -- -- 8.190 --

海之戀成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-10-16 第08座 52 E -- -- 13.000 --
2024-10-15 愛炫美 第03B座 11 B -- -- 8.080 --
2024-10-10 第10座 32 C -- -- 7.250 --
2024-10-09 第09座 33 A -- -- 8.880 --
2024-10-03 愛炫美 第02A座 26 A -- -- 22.000 --

萬景峰成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2024-09-30 第03座 17 D 985呎 -- 10.000 @10,152
2024-09-03 第01座 7 B 892呎 -- 10.180 @11,413
2024-08-20 第03座 18 F 672呎 -- 8.000 @11,905
2024-08-16 第03座 39 D 980呎 -- 12.800 @13,061
2024-08-01 第02座 38 B 891呎 -- 12.000 @13,468