星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | A1座 東爵軒 | 33 | F | 647呎 | -- | 6.300 | @9,737 |
| 2026-03-16 | B1座 西爵軒 | 65 | D | 707呎 | -- | 8.300 | @11,740 |
| 2026-03-13 | B2座 北爵軒 | 51 | H | 1386呎 | -- | 13.900 | @10,029 |
| 2026-03-12 | A1座 東爵軒 | 26 | E | 497呎 | -- | 5.400 | @10,865 |
| 2026-03-09 | A2座 南爵軒 | 36 | H | 765呎 | -- | 8.180 | @10,693 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 樂悠居 | 41 | 8 | 586呎 | -- | 6.120 | @10,444 |
| 2026-03-02 | 樂悠居 | 11 | 3 | 753呎 | -- | 6.038 | @8,019 |
| 2026-02-16 | 樂悠居 | 11 | 3 | 753呎 | -- | 6.038 | @8,019 |
| 2026-02-12 | 樂悠居 | 23 | 5 | 586呎 | -- | 5.850 | @9,983 |
| 2026-02-11 | 樂悠居 | 10 | 5 | 586呎 | -- | 5.688 | @9,706 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | 第03座 | 9 | C | -- | -- | 4.030 | -- |
| 2026-03-16 | 第03座 | 31 | F | -- | -- | 5.708 | -- |
| 2026-03-13 | 第02座 | 29 | I | -- | -- | 5.880 | -- |
| 2026-03-12 | 第03座 | 7 | E | -- | -- | 5.230 | -- |
| 2026-03-10 | 第02座 | 11 | F | -- | -- | 8.050 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 第07座 | 20 | E | -- | -- | 8.000 | -- |
| 2026-03-16 | 第02座 | 17 | A | -- | -- | 13.780 | -- |
| 2026-03-09 | 第06座 | 15 | B | -- | -- | 8.000 | -- |
| 2026-03-06 | 第03座 | 6 | A | -- | -- | 12.820 | -- |
| 2026-03-04 | 第05座 | 36 | E | -- | -- | 14.380 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 立坊 | 27 | 12 | 445呎 | -- | 4.630 | @10,404 |
| 2026-03-04 | 立坊 | 43 | 9 | 448呎 | -- | 4.900 | @10,938 |
| 2026-03-03 | 立坊 | 8 | 10 | 616呎 | -- | 5.420 | @8,799 |
| 2026-02-20 | 立坊 | 9 | 2 | 445呎 | -- | 3.980 | @8,944 |
| 2026-02-04 | 立坊 | 18 | 6 | 456呎 | -- | 4.500 | @9,868 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 第06座 | 20 | B | -- | -- | 9.750 | -- |
| 2026-03-17 | 第03座 | 38 | D | -- | -- | 9.650 | -- |
| 2026-03-04 | 第02座 | 22 | B | -- | -- | 9.000 | -- |
| 2026-03-03 | 第05座 | 43 | D | -- | -- | 9.380 | -- |
| 2026-03-02 | 第08座 | 26 | E | -- | -- | 3.000 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 愛炫美 第03C座 | 41 | A | -- | -- | 9.000 | -- |
| 2026-03-13 | 第10座 | 52 | B | -- | -- | 9.900 | -- |
| 2026-03-12 | 愛炫美 第01座 | 22 | A | -- | -- | 21.800 | -- |
| 2026-03-09 | 愛炫美 第03A座 | 50 | C | -- | -- | 16.500 | -- |
| 2026-03-06 | 第08座 | 22 | C | -- | -- | 7.220 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 第02座 | 17 | B | 892呎 | -- | 12.530 | @14,047 |
| 2026-03-10 | 第05座 | 36 | E | 670呎 | -- | 9.580 | @14,299 |
| 2026-03-04 | 第01座 | 18 | F | 672呎 | -- | 9.280 | @13,810 |
| 2026-03-02 | 第02座 | 17 | B | 892呎 | -- | 12.530 | @14,047 |
| 2026-02-20 | 第05座 | 20 | G | 986呎 | -- | 13.800 | @13,996 |