星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | A1座 東爵軒 | 47 | H | 765呎 | -- | 9.350 | @12,222 |
| 2026-07-13 | A2座 南爵軒 | 56 | H | 760呎 | -- | 9.780 | @12,868 |
| 2026-07-10 | A1座 東爵軒 | 17 | E | 497呎 | -- | 5.450 | @10,966 |
| 2026-06-24 | A1座 東爵軒 | 48 | G | 762呎 | -- | 8.600 | @11,286 |
| 2026-06-22 | B2座 北爵軒 | 56 | E | 613呎 | -- | 7.778 | @12,688 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 樂悠居 | 12 | 12 | 591呎 | -- | 6.290 | @10,643 |
| 2026-07-15 | 樂悠居 | 47 | 12 | 591呎 | -- | 7.200 | @12,183 |
| 2026-07-10 | 樂悠居 | 37 | 21 | 753呎 | -- | 8.180 | @10,863 |
| 2026-06-25 | 樂悠居 | 25 | 10 | 608呎 | -- | 6.300 | @10,362 |
| 2026-06-23 | 樂悠居 | 21 | 16 | 753呎 | -- | 7.880 | @10,465 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | 第02座 | 31 | I | -- | -- | 6.400 | -- |
| 2026-07-22 | 第02座 | 17 | J | -- | -- | 6.180 | -- |
| 2026-07-10 | 第03座 | 12 | C | -- | -- | 4.000 | -- |
| 2026-07-09 | 第02座 | 23 | D | -- | -- | 4.760 | -- |
| 2026-07-07 | 第01座 | 27 | C | -- | -- | 13.200 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 第08座 | 43 | C | -- | -- | 10.460 | -- |
| 2026-07-17 | 第08座 | 43 | C | -- | -- | 10.460 | -- |
| 2026-07-08 | 第06座 | 33 | C | -- | -- | 10.280 | -- |
| 2026-06-22 | 第07座 | 5 | D | -- | -- | 9.280 | -- |
| 2026-06-18 | 第03座 | 37 | A | -- | -- | 14.900 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 立坊 | 30 | 9 | 448呎 | -- | 5.350 | @11,942 |
| 2026-06-30 | 立坊 | 39 | 11 | 584呎 | -- | 6.380 | @10,925 |
| 2026-06-25 | 立坊 | 12 | 8 | 618呎 | -- | 6.530 | @10,566 |
| 2026-06-04 | 立坊 | 11 | 2 | 445呎 | -- | 4.700 | @10,562 |
| 2026-05-14 | 立坊 | 13 | 13 | 374呎 | -- | 3.900 | @10,428 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 第02座 | 46 | C | -- | -- | 10.800 | -- |
| 2026-07-31 | 第03座 | 22 | F | -- | -- | 10.000 | -- |
| 2026-07-16 | 第02座 | 20 | D | -- | -- | 8.120 | -- |
| 2026-07-14 | 第08座 | 11 | E | -- | -- | 6.900 | -- |
| 2026-07-10 | 第07座 | 15 | C | -- | -- | 7.100 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 第10座 | 17 | A | -- | -- | 11.700 | -- |
| 2026-07-29 | 愛炫美 第02A座 | 23 | C | -- | -- | 16.000 | -- |
| 2026-07-22 | 第07座 | 18 | E | -- | -- | 14.400 | -- |
| 2026-07-20 | 第08座 | 33 | A | -- | -- | 14.300 | -- |
| 2026-07-14 | 第07座 | 37 | E | -- | -- | 14.500 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 第01座 | 23 | G | 896呎 | -- | 1.280 | @1,429 |
| 2026-07-15 | 第05座 | 39 | F | 670呎 | -- | 10.200 | @15,224 |
| 2026-07-10 | 第01座 | 63 | D | 870呎 | -- | 14.100 | @16,207 |
| 2026-06-29 | 第06座 | 30 | E | 671呎 | -- | 10.378 | @15,466 |
| 2026-06-26 | 第05座 | 66 | G | 981呎 | -- | 12.800 | @13,048 |