星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | A2座 南爵軒 | 35 | E | 497呎 | -- | 5.480 | @11,026 |
| 2026-06-05 | B1座 西爵軒 | 61 | G | 773呎 | -- | 9.500 | @12,290 |
| 2026-06-03 | B1座 西爵軒 | 31 | D | 710呎 | -- | 8.238 | @11,603 |
| 2026-06-01 | B2座 北爵軒 | 36 | B | 496呎 | -- | 5.400 | @10,887 |
| 2026-05-29 | A2座 南爵軒 | 15 | G | 647呎 | -- | 7.100 | @10,974 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 樂悠居 | 57 | 23 | 591呎 | -- | 6.880 | @11,641 |
| 2026-06-10 | 樂悠居 | 48 | 21 | 753呎 | -- | 8.400 | @11,155 |
| 2026-06-03 | 樂悠居 | 46 | 20 | 586呎 | -- | 6.650 | @11,348 |
| 2026-06-02 | 樂悠居 | 28 | 19 | 433呎 | -- | 4.800 | @11,085 |
| 2026-05-29 | 樂悠居 | 37 | 8 | 586呎 | -- | 6.628 | @11,311 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 第02座 | 29 | D | -- | -- | 4.568 | -- |
| 2026-06-04 | 第03座 | 19 | A | -- | -- | 13.000 | -- |
| 2026-06-02 | 第02座 | 26 | C | -- | -- | 4.576 | -- |
| 2026-05-29 | 第03座 | 3 | J | -- | -- | 5.400 | -- |
| 2026-05-28 | 第02座 | 26 | G | -- | -- | 8.500 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 第03座 | 37 | A | -- | -- | 14.900 | -- |
| 2026-06-17 | 第03座 | 30 | B | -- | -- | 10.360 | -- |
| 2026-06-11 | 第03座 | 30 | B | -- | -- | 10.360 | -- |
| 2026-06-10 | 第06座 | 20 | A | -- | -- | 8.200 | -- |
| 2026-06-04 | 第05座 | 38 | A | -- | -- | 10.250 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 立坊 | 11 | 2 | 445呎 | -- | 4.700 | @10,562 |
| 2026-05-14 | 立坊 | 13 | 13 | 374呎 | -- | 3.900 | @10,428 |
| 2026-03-24 | 立坊 | 33 | 10 | 616呎 | -- | 6.250 | @10,146 |
| 2026-03-10 | 立坊 | 27 | 12 | 445呎 | -- | 4.630 | @10,404 |
| 2026-03-04 | 立坊 | 43 | 9 | 448呎 | -- | 4.900 | @10,938 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 第02座 | 19 | D | -- | -- | 8.200 | -- |
| 2026-06-16 | 第07座 | 23 | A | -- | -- | 9.300 | -- |
| 2026-06-15 | 第01座 | 11 | B | -- | -- | 12.230 | -- |
| 2026-06-10 | 第06座 | 40 | D | -- | -- | 7.200 | -- |
| 2026-06-02 | 第08座 | 33 | D | -- | -- | 7.250 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 第08座 | 43 | D | -- | -- | 10.000 | -- |
| 2026-06-17 | 第07座 | 36 | B | -- | -- | 10.180 | -- |
| 2026-06-15 | 第08座 | 29 | C | -- | -- | 8.000 | -- |
| 2026-06-11 | 愛炫美 第02B座 | 7 | B | -- | -- | 8.350 | -- |
| 2026-06-10 | 第06座 | 30 | B | -- | -- | 13.500 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 第01座 | 36 | E | 670呎 | -- | 10.150 | @15,149 |
| 2026-06-17 | 第06座 | 39 | A | 1342呎 | -- | 20.380 | @15,186 |
| 2026-06-04 | 第01座 | 12 | D | 872呎 | -- | 12.800 | @14,679 |
| 2026-06-01 | 第03座 | 30 | B | 890呎 | -- | 12.900 | @14,494 |
| 2026-05-29 | 第01座 | 10 | G | 896呎 | -- | 12.880 | @14,375 |