星期一至五10:30-21:00
星期六、日及公眾假期 10:30-21:00
屋苑成交
爵悅庭成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | B1座 西爵軒 | 27 | B | 496呎 | -- | 5.150 | @10,383 |
| 2026-04-27 | A1座 東爵軒 | 55 | C | 647呎 | -- | 7.368 | @11,388 |
| 2026-04-24 | B2座 北爵軒 | 21 | C | 995呎 | -- | 9.800 | @9,849 |
| 2026-04-22 | B1座 西爵軒 | 66 | G | 760呎 | -- | 9.900 | @13,026 |
| 2026-04-17 | B2座 北爵軒 | 30 | E | 612呎 | -- | 6.980 | @11,405 |
樂悠居成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 樂悠居 | 37 | 18 | 433呎 | -- | 5.030 | @11,617 |
| 2026-04-21 | 樂悠居 | 35 | 8 | 586呎 | -- | 6.500 | @11,092 |
| 2026-03-24 | 樂悠居 | 50 | 9 | 753呎 | -- | 8.450 | @11,222 |
| 2026-03-23 | 樂悠居 | 18 | 7 | 433呎 | -- | 4.950 | @11,432 |
| 2026-03-09 | 樂悠居 | 41 | 8 | 586呎 | -- | 6.120 | @10,444 |
映日灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 第02座 | 6 | J | -- | -- | 5.750 | -- |
| 2026-04-28 | 第03座 | 16 | F | -- | -- | 5.800 | -- |
| 2026-04-27 | 第02座 | 28 | B | -- | -- | 4.070 | -- |
| 2026-04-22 | 第02座 | 31 | D | -- | -- | 4.500 | -- |
| 2026-04-17 | 第03座 | 26 | I | -- | -- | 6.070 | -- |
全城匯成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 第06座 | 7 | A | -- | -- | 7.600 | -- |
| 2026-04-23 | 第01座 | 18 | C | -- | -- | 9.420 | -- |
| 2026-04-21 | 第05座 | 40 | A | -- | -- | 16.050 | -- |
| 2026-04-20 | 第05座 | 23 | D | -- | -- | 9.990 | -- |
| 2026-04-15 | 第02座 | 19 | D | -- | -- | 12.000 | -- |
立坊成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 立坊 | 33 | 10 | 616呎 | -- | 6.250 | @10,146 |
| 2026-03-10 | 立坊 | 27 | 12 | 445呎 | -- | 4.630 | @10,404 |
| 2026-03-04 | 立坊 | 43 | 9 | 448呎 | -- | 4.900 | @10,938 |
| 2026-03-03 | 立坊 | 8 | 10 | 616呎 | -- | 5.420 | @8,799 |
| 2026-02-20 | 立坊 | 9 | 2 | 445呎 | -- | 3.980 | @8,944 |
環宇海灣成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 第07座 | 32 | D | -- | -- | 6.218 | -- |
| 2026-04-22 | 第03座 | 28 | D | -- | -- | 9.450 | -- |
| 2026-04-20 | 第08座 | 43 | E | -- | -- | 6.880 | -- |
| 2026-04-17 | 第03座 | 38 | A | -- | -- | 8.820 | -- |
| 2026-04-15 | 第06座 | 20 | B | -- | -- | 9.750 | -- |
海之戀成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 愛炫美 第05C座 | 38 | D | -- | -- | 10.680 | -- |
| 2026-05-05 | 愛炫美 第03A座 | 11 | D | -- | -- | 16.398 | -- |
| 2026-05-04 | 第10座 | 30 | B | -- | -- | 10.480 | -- |
| 2026-04-30 | 愛炫美 第03B座 | 51 | C | -- | -- | 9.680 | -- |
| 2026-04-29 | 愛炫美 第02B座 | 42 | A | -- | -- | 9.900 | -- |
萬景峰成交
查看更多| 登記日期 | 地址 | 層數 | 單位 | 建築面積 | 實用面積 | 成交(百萬) | 呎價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 第05座 | 59 | C | 1083呎 | -- | 15.950 | @14,728 |
| 2026-04-15 | 第02座 | 38 | F | 670呎 | -- | 10.000 | @14,925 |
| 2026-04-10 | 第03座 | 59 | G | 687呎 | -- | 10.150 | @14,774 |
| 2026-04-08 | 第03座 | 30 | C | 1093呎 | -- | 15.600 | @14,273 |
| 2026-03-30 | 第06座 | 59 | G | 687呎 | -- | 10.080 | @14,672 |