爵悅庭成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-06 B1座 西爵軒 17 H 643呎 -- 6.780 @10,544
2026-03-05 A1座 東爵軒 11 F 645呎 -- 6.080 @9,426
2026-02-27 A2座 南爵軒 58 A 658呎 -- 7.320 @11,125
2026-02-26 A2座 南爵軒 37 H 765呎 -- 6.720 @8,784
2026-02-24 B1座 西爵軒 41 H 1386呎 -- 13.230 @9,545

樂悠居成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-02 樂悠居 11 3 753呎 -- 6.038 @8,019
2026-02-16 樂悠居 11 3 753呎 -- 6.038 @8,019
2026-02-12 樂悠居 23 5 586呎 -- 5.850 @9,983
2026-02-11 樂悠居 10 5 586呎 -- 5.688 @9,706
2026-02-02 樂悠居 33 17 586呎 -- 6.060 @10,341

映日灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-06 第03座 20 E -- -- 5.500 --
2026-03-02 第03座 7 J -- -- 5.180 --
2026-02-26 第03座 31 B -- -- 4.180 --
2026-02-23 第02座 10 E -- -- 7.750 --
2026-02-20 第03座 35 F -- -- 5.700 --

全城匯成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-06 第03座 6 A -- -- 12.820 --
2026-03-04 第05座 36 E -- -- 14.380 --
2026-03-03 第08座 7 D -- -- 9.250 --
2026-03-02 第01座 8 A -- -- 12.930 --
2026-02-26 第05座 43 D -- -- 14.280 --

立坊成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-04 立坊 43 9 448呎 -- 4.900 @10,938
2026-03-03 立坊 8 10 616呎 -- 5.420 @8,799
2026-02-20 立坊 9 2 445呎 -- 3.980 @8,944
2026-02-04 立坊 18 6 456呎 -- 4.500 @9,868
2026-01-14 立坊 33 1 374呎 -- 3.680 @9,840

環宇海灣成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-04 第02座 22 B -- -- 9.000 --
2026-03-03 第05座 43 D -- -- 9.380 --
2026-03-02 第08座 26 E -- -- 3.000 --
2026-02-27 第05座 47 E -- -- 7.300 --
2026-02-26 第05座 6 C -- -- 9.500 --

海之戀成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-06 第08座 22 C -- -- 7.220 --
2026-03-05 愛炫美 第05A座 42 C -- -- 15.600 --
2026-03-04 愛炫美 第05C座 9 C -- -- 8.680 --
2026-03-03 第06座 46 B -- -- 16.100 --
2026-03-02 第08座 23 B -- -- 9.480 --

萬景峰成交

查看更多
登記日期 地址 層數 單位 建築面積 實用面積 成交(百萬) 呎價
2026-03-04 第01座 18 F 672呎 -- 9.280 @13,810
2026-03-02 第02座 17 B 892呎 -- 12.530 @14,047
2026-02-20 第05座 20 G 986呎 -- 13.800 @13,996
2026-02-11 第06座 32 D 797呎 -- 9.980 @12,522
2026-02-04 第06座 37 F 670呎 -- 2.975 @4,440